±âŸ ¼³ºñ¶óÀÎ
¸À±èÁßÇü±¸À̱â(°¡³»°ø¾÷¿ë) (ú÷Äñéû¡áÀѦ) MEDIUM LAVER ROASTER(Domestic industry)
Model No. | U-502 |
---|---|
±Ô°Ý | L 2,600 * W 600 * H 1,100 |
´É·ü | 15,000 ~ 20,000 SHEET 8HOUR |
Àü±â | 2P 220V 9KW |
»ç¾ç | - È÷Å͹è¿ÀÌ 1Â÷´Â °¡·Î, 2Â÷´Â ¼¼·Î¹æ½Ä - 1,2Â÷ ±¸ÀÌÈ¿°ú·Î ±èÀÇ »ö»óÀÌ ÁÁÀ¸¸ç »ý»ê´É·üÀÌ ÁÁÀ½ - °¡³»°ø¾÷ ¹× »ý»êÀ» ¸¹ÀÌ ÇÏ´Â µµ¸ÅÁ¡¿ë - ¼±Åûç¾çÀ¸·Î´Â °è¼ö±â Å»ºÎÂø °¡´É |
ÀڹݺºÀ½±â (ú÷Äí¹ÚùáÀѦ) LAVER SALTED TOASTING MACHINE
Model No. | U-503 |
---|---|
±Ô°Ý | L 1,450 * W 800 * H 1,300 |
´É·ü | - ÀÔ°í½Ã ¿øÃÊ 5KG ¡æ ¿ÏÁ¦Ç° 10~15KG - 1ȸÀÛ¾÷½Ã°£ 20ºÐ ~ 30ºÐ |
Àü±â | 2P 220V 8.5KW |
»ç¾ç | - °úºÎÇÏ Å¬·¯Ä¡ Àû¿ëÀ¸·Î °íÀåÀ²ÀÌ ¾øÀ½ - ºÎ½º·¯±â ¹ß»ý ¹æÁö ¾ïÁ¦ - ÇϺÎÈ÷ÅÍ ¹ÌÀåÂøÀ¸·Î ÀÚ¹ÝÀÌ Å¸Áö ¾ÊÀ½ - ÀÛ¾÷ ¿Ï·á½Ã ºÎÀú¿ï¸²ÀåÄ¡Àû¿ë - ¼±Åûç¾çÀ¸·Î ÀÚµ¿±â¸§¹Í¼,°ø±ÞÀåÄ¡°¡ ÀÖÀ½ |
Áï¼®¸À±è±¸À̱â(1´Ü1¿½Ä) (ú÷Äá³û¡áÀѦ) MINI LAVER ROASTER (Step forward and come back)
Model No. | U-501A |
---|---|
±Ô°Ý | L 1,500 * W 500 * H 1,00 |
´É·ü | 3,000 ~ 5000 SHEET 8HOUR |
Àü±â | 2P 220V 3.8KW |
»ç¾ç | - ¿Ã½ºÅÙ Á¦ÀÛÀ¸·Î ¿µ±¸»ç¿ë°¡´É - 1¿½ÄÀ¸·Î ¾ÕÂÊ ÅõÀÔ±¸·Î µÎÀÔµÇ¾î µÚÂÊÀ¸·Î Ãâ°íµÊ - û¼Ò°¡ °£ÆíÇÏ¸ç ±èÀÌ °É·Á ºÒÀ̳ª´Â Çö»ó ¾øÀ½ |
ÇØÅÂÈÀÔ±â(Àü±â½Ä)(ú÷Äð¶ã¥Ñ¦-ï³Ñ¨ãÒ) LAVER DEHUMIDIFIER (ELECTRIC)
Model No. | U-401 |
---|---|
±Ô°Ý | L 2,500 * W 1,600 * H 2,600 |
´É·ü | 1ȸÀÔ°í 60Çü (µ¹±è 600~800¼Ó, ÀϹݱè 1500~2200¼Ó, Àç·¡±è 1300~1800¼Ó) |
Àü±â | 4P 380V 30KW |
»ç¾ç | - °ú¿¹æÁö¼¾¼ºÎÂø (ÈÀ翹¹æ) - 3´Ü°è ¿ÂµµÁ¶Àý ¹× ½À±âÁ¦°Å¹æ½Ä - ½Ã°£, ¿Âµµ ¼³Á¤ ¿Ï·á½Ã ÀÚµ¿Àü¿øÂ÷´Ü - ÀýÀüÇü, ÀÀÃàÀü±âº¸ÀÏ·¯Çü - ¿Ã½ºÅÙÇü, ÀϹÝÇü 2Á¾ |
¹êµå½Ç·¯ (°ñµåÁ¦Ç°)
±Ô°Ý | L 1,200 * W 500 * H 1,000 |
---|---|
´É·ü | Á¢Âø¼Óµµ 0~16m/min | »ç¾ç | - ÀÚµ¿¿ÂµµÁ¶Àý ¹× ¾ÐÃàÈ÷Ÿ¸¦ äÅÃÇÏ¿© ¿Âµµ¼±Åà ÆøÀÌ ³Ð¾î ´Ù¾çÇÏ°Ô Á¢Âø°¡´ÉÇÏ´Ù. - Seal Bar °£°Ý ¹× Á¢Âø °µµ¸¦ ÀûÀýÈ÷ Á¶ÀýÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. |